Kompresorius B.PRO PUMPER 49-04
- Description
- Reviews (0)
Description
Talpa | 4 l |
Efektyvumas – siurbimas | 49 l/min |
Variklio galia | 1/6 AG |
Galia | 230 V / 50 Hz |
Energijos sąnaudos | 0,8 A |
Maitinimas | tiesioginis |
Apsisukimai / min | 2840 aps./min |
ON / OFF slėgio vožtuvas | 8 bar / 10 bar |
Siurblio tipas | be aliejaus |
Vožtuvo eiga | Ø 32 x 11 x 2 P. |
Paketas | kartono |
Svoris | 10 kg |
Puikios kokybės, lengvai atjungiamos greitos jungtys |
Patogūs čiaupai vandens išleidimui iš rezervuarų |
Nauji, tikslūs ir patikimi slėgio vožtuvai |
Naujos, patvarios ir patogios alyvos pildymo ir išleidimo sistemos, metaliniai filtrų korpusai |
Reviews
There are no reviews yet.