- Description
- Reviews (0)
Description
Параметры пилы | 600 мм F = 30 Z = 48 S = 5 |
Длина элементов на входе | 6000 мм |
Максимальная ширина элементов | 410 мм |
Максимальная высота элементов | 200 мм |
Скорость вращения пилы | 2560 об/мин |
Скорость подачи | 90 м |
Мощность главного двигателя | 7.5 kW |
Потребность в воздухе | 8 бар |
Власть | 400V 20A |
Автоматический поворот стола | +/- 80 ° |
Скорость вращения стола от 0° до 80° | 3 пп |
Точность настройки | +/- 0.2 ° |
Параметры фрезерной головки | Ø Максимум 280 мм |
Диаметр отверстия фрезы | 40 мм |
Фрезерный ход | 400 мм |
Ширина фрезерной головки | 100 мм |
Регулировка глубины фрезерования | 0 — 75 мм |
Мощность главного двигателя | 4 kW |
Всасывающие отверстия | 3 утюк. Ø 120 mm |
Reviews
There are no reviews yet.