- Description
- Reviews (0)
Description
Настройки пилы | 600 мм F = 30 Z = 48 S = 5 |
Длина элементов на входе | 6000 мм |
Максимальная ширина элементов | 410 мм |
Максимальная высота элементов | 200 мм |
Скорость вращения пилы | 2560 об/мин |
Мощность скорость | 90 м |
Мощность главного двигателя | 7,5 kW |
Рабочее давление | 8 бары |
Власть | 400V 20A |
Автоматический поворот стола | +/- 80 ° |
Скорость вращения стола от 0° до 80° | 3 p |
Точность определения | +/- 0,2 ° |
Reviews
There are no reviews yet.