- Description
- Reviews (0)
Description
способ питания | пневматический |
диаметр гвоздей | 2.8 — 3.4 мм |
Длина гвоздей | 50 — 100 мм |
Количество гвоздей в пакете | 90 утюк |
масса | 3.84 кг |
способ соединения |
гвозди соединены с бумагой 34 градуса, головка типа D |
рабочее давление | 5 — 8 бар |
Кровельные работы, забивка гвоздей, опалубка |
Конструкции каркасного дома |
Обшивка опалубки |
ND34 гвозди |
Длина/способ соединения | Индекс | Количество гвоздей в пакете |
гвозди ND34 2.9 X 50 GR /черное кольцо/ | 19965003 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 55 GR / черное кольцо / | 59929552 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 55 ZR /оцинкованные кольцевые гвозди/ | 59945553 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 65 GR / черное кольцо / | 59929652 Z | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 65 ZR / оцинкованные кольцевые гвозди / | 59928654 Z | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 75 GR / черное кольцо/ | 59929555 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 75 ZR / оцинкованные кольцевые гвозди / | 59928751 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 90 1/3 GR / черное кольцо / | 59929900 | 2000 |
гвозди ND34 2.9 X 90 1/3 ZR /оцинкованное кольцо 1/3/ | 59929901 | 2000 |
гвозди ND34 3,1 X 90 G /черный гладкий/ | 59931903 | 2000 |
гвозди ND34 3,1 X 90 ZG /гладкий оцинкованный/ | 97331902 | 2000 |
гвоздиND34 3,1 X 90 GR / черное кольцо / | 59931901 | 2000 |
гвозди ND34 3,1 X 90 ZR / оцинкованные кольцевые гвозди / | 59931906 | 2000 |
гвозди ND34 3,3 X 100 G /черный гладкий/ | 59331001 | 2000 |
гвоздиND34 3,3 X 100 GR / черное кольцо / | 59331002 | 2000 |
гвоздиND34 3,3 X 100 ZG /гладкий оцинкованный/ | 97333106 | 2000 |
гвозди ND34 3,3 X 100 ZR / оцинкованные кольцевые гвозди / | 59331004 | 2000 |
гвозди ND34 3,3 X 100 1/3 ZR / оцинкованное кольцо 1/3 / | 59331004 | 2000 |
гвозди ND34 3,3 X 100 1/3 GR /черное кольцо 1/3/ | 59331004 | 2000 |
Коррозионная стойкость согласно EN14592+A1:2012: EN1995-1-1 (EUROCODE 5)
Reviews
There are no reviews yet.